TARIF A bis 4 Stunden | TARIF A pro Tag | TARIF B bis 4 Stunden | TARIF B pro Tag | |
---|---|---|---|---|
Béla-Bartók-Saal Ingeborg Bachmann-Saal Bühne (459 m²) | 250,- | 500,- | 90,- | 180,- |
Béla-Bartók-Saal Bühne (351 m²) | 175,- | 350,- | 75,- | 150,- |
Ingeborg Bachmann-Saal (108 m²) | 90,- | 180,- | 35,- | 70,- |
Max Reinhardt-Saal (82 m²) | 50,- | 100,- | 25,- | 50,- |
Gabriele Münter-Zimmer*** (66 m²) | 40,- | 80,- | 20,- | 40,- |
Foyer (163 m²) | 30,- | 60,- | -* | -* |
Galerie (181 m²) | 30,- | 60,- | -* | -* |
Preise in EURO zzgl. Ausstattung und Personal.
* kostenfrei, soweit das Foyer oder die Galerie im Zusammenhang mit dem Béla Bartók-Saal gemietet werden; ansonsten 15,- € für 4 Stunden bzw. 30,- € für den Tag.
** Bei der Nutzung des Béla Bartók-Saals (einschließlich Ingeborg Bachmann-Saal und Bühne) gilt für Proben der Sondertarif in Höhe von 40,- € (Nur bei Proben für Veranstaltungen im PUC)
*** Für Puchheimer Vereine und die Ortsvereine der politischen Parteien kann dieser Raum kostenlos genutzt werden. Die Verfügbarkeit richtet sich nach dem Belegungsplan des PUC.
Gebühren für die Ausstattung Ihrer Veranstaltung (pro Tag)
Gegenstand | TARIF A | TARIF B |
---|---|---|
Lautsprecheranlage Béla Bartók-Saal | im Saalpreis enthalten | im Saalpreis enthalten |
Scheinwerferanlage Béla Bartók-Saal | im Saalpreis enthalten | im Saalpreis enthalten |
Flügel | 115,- | 50,- |
Flügel stimmen | nach tatsächlichem Aufwand | nach tatsächlichem Aufwand |
Beamer NEC, 5200 Ansilumen incl. Standardobjektiv | 200,- | 100,- |
Teleobjektiv für NEC-Beamer | 50,- | 30,- |
Beamer EIKI, 2600 Ansilumen | 100,- | 50,- |
Overheadprojektor Lisegang ohp 3010, 2000 Ansilumen | 30,- | 15,- |
LED Beleuchtung (Varicolor P3 Waschlight) | 40,- | 20,- |
Beleuchtung farbig (Martin Roboscan 518) | 30,- | 20,- |
Spiegelkugel Ø =100cm | 80,- | 40,- |
DVD-/HDD-Recorder | 40,- | 20,- |
Compressor/Multieffekt Chanal one | 40,- | 20,- |
Mikrofon (kabelgebunden) | 15,- | 10,- |
Mikrofon (funk) | 40,- | 20,- |
Lautsprechermonitor | 20,- | 10,- |
EQ für optionale Monitorlautsprecher | 40,- | 20,- |
Leinwand (nur BBS) 6m x 4m | 30,- | 15,- |
Transportable Leinwand 3.25m x 2.40m | 20,- | 10,- |
Mobiles Mischpult/Tonanlage | 50,- | 25,- |
Notenpult | 5,- | 3,- |
Pinwand | 5,- | 3,- |
Stellwand „Rosconi“ (Ausstellungswand) | 15,- | 10,- |
Stellwand Holz | 10,- | 5,- |
Flip Chart und 1 Block | 20,- | 15,- |
zusätzl. Block für Flip Chart | 5,- | 5,- |
Podest | 20,- | 10,- |
Bistrotisch | 10,- | 5,- |
Fahnenmast (pro Mast / pro Ereignis) | 10,- | 5,- |
Fahnen (Europa, Puchheim, Deutschland) je | 20,- | 10,- |
Rednerpult (inkl. 2 Mikros) | 10,- | 5,- |
DSL-Anschluß via WLAN (falls gebraucht 1x WLAN-Stick inkl.) | 25,- | 25,- |
Preise in EURO.
Tarif B gilt für Puchheimer Vereine, Parteien, Institutionen, Familienfeiern von Puchheimer Bürgern und Puchheimer Gewerbebetriebe.
Tarif B gilt nicht für Verkaufsveranstaltungen, ausgenommen solcher, die überwiegend gemeinnütziger Art sind.
Soweit Räume und Ausstattungsgegenstände über mehrere Tage oder längere Dauer vermietet werden, können abweichend von den Tagestarifen Sondervereinbarungen geschlossen werden.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Es gilt die Benutzungsordnung des PUC.
Gebühren Personal
Personalkosten Tätigkeit | TARIF A | TARIF B |
---|---|---|
Reihenbestuhlung | ||
Béla Bartók-Saal | 80,- | 40,- |
Ingeborg Bachmann-Saal | 45,- | 20,- |
Max Reinhardt-Saal | 45,- | 20,- |
Gabriele Münter-Zimmer | 45,- | 20,- |
Tischbestuhlung | ||
Béla Bartók-Saal | 45,- | 35,- |
Ingeborg Bachmann-Saal | 45,- | 20,- |
Max Reinhardt-Saal | 45,- | 20,- |
Gabriele Münter-Zimmer | 45,- | 20,- |
Zuschauertribüne Parkett | 150,- | 100,- |
Technische Dienste, Einfache Licht- und Tontechnik (je angefangene Stunde) | 35,- | 30,- |
Kartenvorverkauf pauschal | 40,- | 25,- |